Muggelbude Dart-Liga 2/2022 (I. Saison)

10. Spieltag - 08.01.2023 bis 12.01.2023
Dienstag, 10.01.2023 18:00  Thomas - David  4 : 2
Mittwoch, 11.01.2023 19:00  Katja - Ronald  4 : 2
Donnerstag, 12.01.2023 18:00  Rainer - Jochen  6 : 0
Donnerstag, 12.01.2023 18:00  Dajana - Nico  3 : 3
Donnerstag, 12.01.2023 18:30  Dajana - Reinhold  5 : 1
Donnerstag, 12.01.2023 18:30  Petra - Ronald  0 : 0
Donnerstag, 12.01.2023 19:00  Gabriele - Nico  3 : 3
Donnerstag, 12.01.2023 19:00  Petra - Jochen  6 : 0

Spielfrei: FREI3  FREI1  FREI2  

Tabelle - 10. Spieltag
      Sp. Pkt.   Legs    Diff.
  Dajana  14  38   67:17    50
  David  14  33   58:26    32
  Nico  15  32   58:31    27
  Thomas  15  31   58:32    26
  Petra  15  27   57:27    30
  Katja  16  25   56:39    17
  Reinhold  15  18   43:41    2
  Ronald  16  15   32:52    -20
  Gabriele  15  12   41:49    -8
10    Rainer  15  6   15:75    -60
11    Jochen  16  0   0:96    -96
12    FREI2  -1   0:0    0
13    FREI1  -1   0:0    0
14    FREI3  -1   0:0    0

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

11. Spieltag - 15.01.2023 bis 19.01.2023
Donnerstag, 19.01.2023 18:00  Dajana - Rainer  6 : 0
Donnerstag, 19.01.2023 18:00  Katja - Jochen  6 : 0
Donnerstag, 19.01.2023 18:00  Gabriele - Reinhold  0 : 0
Donnerstag, 19.01.2023 18:30  Thomas - Nico  4 : 2
Donnerstag, 19.01.2023 19:00  Petra - Dajana  2 : 4
Donnerstag, 19.01.2023 19:00  Gabriele - Rainer  6 : 0
Donnerstag, 19.01.2023 19:00  Thomas - Reinhold  4 : 2
Mittwoch, 08.02.2023 19:30  Ronald - David  1 : 5

Spielfrei: FREI3  FREI1  FREI2