Dienstag, 10.01.2023 18:00 | Thomas | - | David | 4 | : | 2 | ||
Mittwoch, 11.01.2023 19:00 | Katja | - | Ronald | 4 | : | 2 | ||
Donnerstag, 12.01.2023 18:00 | Rainer | - | Jochen | 6 | : | 0 | ||
Donnerstag, 12.01.2023 18:00 | Dajana | - | Nico | 3 | : | 3 | ||
Donnerstag, 12.01.2023 18:30 | Dajana | - | Reinhold | 5 | : | 1 | ||
Donnerstag, 12.01.2023 18:30 | Petra | - | Ronald | 0 | : | 0 | ||
Donnerstag, 12.01.2023 19:00 | Gabriele | - | Nico | 3 | : | 3 | ||
Donnerstag, 12.01.2023 19:00 | Petra | - | Jochen | 6 | : | 0 |
Spielfrei: FREI3 FREI1 FREI2
Sp. | Pkt. | Legs | Diff. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dajana | 14 | 38 | 67:17 | 50 | ||
2 | David | 14 | 33 | 58:26 | 32 | ||
3 | Nico | 15 | 32 | 58:31 | 27 | ||
4 | Thomas | 15 | 31 | 58:32 | 26 | ||
5 | Petra | 15 | 27 | 57:27 | 30 | ||
6 | Katja | 16 | 25 | 56:39 | 17 | ||
7 | Reinhold | 15 | 18 | 43:41 | 2 | ||
8 | Ronald | 16 | 15 | 32:52 | -20 | ||
9 | Gabriele | 15 | 12 | 41:49 | -8 | ||
10 | Rainer | 15 | 6 | 15:75 | -60 | ||
11 | Jochen | 16 | 0 | 0:96 | -96 | ||
12 | FREI2 | 0 | -1 | 0:0 | 0 | ||
13 | FREI1 | 0 | -1 | 0:0 | 0 | ||
14 | FREI3 | 0 | -1 | 0:0 | 0 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Donnerstag, 19.01.2023 18:00 | Dajana | - | Rainer | 6 | : | 0 | ||
Donnerstag, 19.01.2023 18:00 | Katja | - | Jochen | 6 | : | 0 | ||
Donnerstag, 19.01.2023 18:00 | Gabriele | - | Reinhold | 0 | : | 0 | ||
Donnerstag, 19.01.2023 18:30 | Thomas | - | Nico | 4 | : | 2 | ||
Donnerstag, 19.01.2023 19:00 | Petra | - | Dajana | 2 | : | 4 | ||
Donnerstag, 19.01.2023 19:00 | Gabriele | - | Rainer | 6 | : | 0 | ||
Donnerstag, 19.01.2023 19:00 | Thomas | - | Reinhold | 4 | : | 2 | ||
Mittwoch, 08.02.2023 19:30 | Ronald | - | David | 1 | : | 5 |
Spielfrei: FREI3 FREI1 FREI2