Muggelbude Dart-Liga 2/2022 (I. Saison)

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Spielerstatistik    Info
  DJN DVD GBR JCN KTJ FREI3 NCO PTR RNR RNH RNL THM FREI1 FREI2
Dajana   24.11. 5:1 6:0 5:1 3:3 4:2 6:0 5:1 6:0 5:1
David 0:6   4:2 6:0 2:4 5:1 4:2 5:1 5:1 6:0 4:2
Gabriele 2:4 0:6   6:0 3:3 3:3 0:0 6:0 0:0 3:3 1:5
Jochen 0:6 0:6 0:6   0:6 0:6 0:6 0:6 0:6 0:6 0:6
Katja 3:3 2:4 6:0 6:0   2:3 4:2 6:0 3:3 4:2 5:1
FREI3  
Nico 3:3 1:5 4:2 6:0 4:2   4:2 6:0 6:0 4:2 3:3
Petra 2:4 24.11. 4:2 6:0 3:3 3:3   6:0 5:1 0:0 2:4
Rainer 0:6 1:5 0:6 6:0 0:6 0:6 0:6   0:6 0:6 1:5
Reinhold 2:4 02.02. 4:2 6:0 3:3 2:4 2:4 6:0   0:0 1:5
Ronald 0:6 1:5 4:2 6:0 4:2 1:5 0:6 6:0 1:5   1:5
Thomas 1:5 4:2 4:2 6:0 5:1 4:2 6:0 6:0 4:2 6:0  
FREI1  
FREI2  
 
Deutsch Cestina English Espanol Francais Italiano Magyar Nederlands Norsk Portugues Romanian Slovenskega  
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 05.03.2023 22:29
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group